← Выносные конденсаторы и драйкулерыВыносные конденсаторы и драйкулеры
NordGALE
NordGALE — выносные конденсаторы (RC) и сухие охладители / драйкулеры (DC). Доступны исполнения: V-образное (V), V-образное двухрядное (VD), плоское (F), плоское двухрядное (FD). Алюминиевые, медные или окрашенные ламели.
Холодопроизводительность: 341-1806 кВтХладагенты: R410A, R32, R454B
Преимущества линейки
- ✓Уличная установка
- ✓Микроканальные теплообменники для уменьшения заправки хладагента
- ✓Простота монтажа и эксплуатации
- ✓Минимальное техническое обслуживание
- ✓Экономичное решение для охлаждения
Типоразмеры
28 моделей в линейке
| Модель | Холодопроизводительность*, кВт | Габариты (Д×Ш×В), м | Компрессоры / Контуры | Масса, кг | Звук**, дБА |
|---|
| NordGALE 42A | — | 2,97 × 2,27 × 2,34 | — | 989 | 94.12 |
| NordGALE 42B | — | 2,97 × 2,27 × 2,34 | — | 1 081 | 94.12 |
| NordGALE 42C | — | 2,97 × 2,27 × 2,34 | — | 1 173 | 94.12 |
| NordGALE 42D | — | 2,97 × 2,27 × 2,34 | — | 1 265 | 94.12 |
| NordGALE 62A | — | 4,22 × 2,27 × 2,34 | — | 1 426 | 96.27 |
| NordGALE 62B | — | 4,22 × 2,27 × 2,34 | — | 1 564 | 96.27 |
| NordGALE 62C | — | 4,22 × 2,27 × 2,34 | — | 1 702 | 96.27 |
| NordGALE 62D | — | 4,22 × 2,27 × 2,34 | — | 1 840 | 96.27 |
| NordGALE 82A | — | 5,47 × 2,27 × 2,34 | — | 1 828,5 | 97.42 |
| NordGALE 82B | — | 5,47 × 2,27 × 2,34 | — | 2 012,5 | 97.42 |
| NordGALE 82C | — | 5,47 × 2,27 × 2,34 | — | 2 196,5 | 97.42 |
| NordGALE 82D | — | 5,47 × 2,27 × 2,34 | — | 2 380,5 | 97.42 |
| NordGALE 102A | — | 6,72 × 2,27 × 2,34 | — | 2 254 | 97.56 |
| NordGALE 102B | — | 6,72 × 2,27 × 2,34 | — | 2 484 | 97.56 |
| NordGALE 102C | — | 6,72 × 2,27 × 2,34 | — | 2 702,5 | 97.56 |
| NordGALE 102D | — | 6,72 × 2,27 × 2,34 | — | 2 921 | 97.56 |
| NordGALE 122A | — | 7,97 × 2,27 × 2,34 | — | 2 656,5 | 98.7 |
| NordGALE 122B | — | 7,97 × 2,27 × 2,34 | — | 2 921 | 98.7 |
| NordGALE 122C | — | 7,97 × 2,27 × 2,34 | — | 3 197 | 98.7 |
| NordGALE 122D | — | 7,97 × 2,27 × 2,34 | — | 3 473 | 98.7 |
| NordGALE 142A | — | 9,22 × 2,27 × 2,34 | — | 3 099,25 | 99.84 |
| NordGALE 142B | — | 9,22 × 2,27 × 2,34 | — | 3 409,75 | 99.84 |
| NordGALE 142C | — | 9,22 × 2,27 × 2,34 | — | 3 731,75 | 99.84 |
| NordGALE 142D | — | 9,22 × 2,27 × 2,34 | — | 4 364,25 | 99.84 |
| NordGALE 162A | — | 10,47 × 2,27 × 2,34 | — | 3 542 | 99.97 |
| NordGALE 162B | — | 10,47 × 2,27 × 2,34 | — | 3 898,5 | 99.97 |
| NordGALE 162C | — | 10,47 × 2,27 × 2,34 | — | 4 266,5 | 99.97 |
| NordGALE 162D | — | 10,47 × 2,27 × 2,34 | — | 4 634,5 | 99.97 |
* Характеристики приведены на номинальных условиях производителя. Для подбора на других условиях и с другими теплоносителями, а также для получения других характеристик — свяжитесь с отделом продаж.
** Звуковая мощность машины в базовом исполнении. Звуковое давление зависит от расстояния и помещения и считается при подборе.
Цены, 3D-модели и техническая документация доступны после входа. Войти или запросить доступ.